Суперцены на 9,8 и 18 от Tohatsu!!!
АКЦИЯ TOHATSU! Выбери свой первый мотор
Не жди весны! Новая цена Tohatsu 9,8 л.с.!!!
Акция TOHATSU ! Осенний ценопад !
Акция ! Выкинь весла, купи мотор Tohatsu !
Акция ! Альтаир цены ниже некуда!
Акция! Новогоднее предложение Tohatsu
Cкидки! Подарки на лодки Глиссер !
Акция ! Tohatsu 20 л.с 4-х тактный с дистанционным управлением - 199000 руб.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛОДОЧНЫЙ МОТОР TOHATSU MFS 20 EPS - 199000 руб.
* В акциях и скидках учавствуют не все модели лодочных моторов
Длина (мм): | 3350 |
Ширина (мм): | 1470 |
Длина кокпита (мм): | 2470 |
Ширина кокпита (мм): | 650 |
Диаметр баллона (мм): | 410 |
Форма баллона / вид транца: | U-образный / Вклееный на трансхолдерах |
Плотность материала (гр./м2): | 750-850 |
Материал транца: | Влагостойкая ламинированная фанера 18мм |
Накладка на транце под мотор: | армированный полиамид |
Рым на транце: | - |
Форма конуса: | Скошенный |
Грузоподъемность (кг): | 480 |
Количество пассажиров: | 3 |
Мощность мотора рекомендуемая (л.с.): | 8 |
Мощность мотора max.(л.с.): | 10 |
Количество отсеков: | 4 + киль |
Тип днища: | килевое |
Пайол (пол разборный): | Влагостойкая ламинированная фанера 9мм с окрашеной антискользящей поверхностью |
Количество секций пайола: | 6 |
Соединение секций пайола: | "папа/мама", AL профиль |
Боковой профиль пайола: | - |
Крепление банки: | ликтрос/ликпаз |
Размер банки (мм): | 750х200 (2) |
Длина стрингера (м): | 1 |
Доп. ручки водителя на обоих бортах: | + |
Доп. ручка для переноски в носовой части баллона: | + |
Доп. ручки для переноски на конусах баллонов: | + |
Доп. ручки для переноски на бортах: | - |
Комингсы: | + |
Сливной клапан: | + |
Доп. усиление по транцу: | + |
Доп. защита нижней части баллона: | + |
Габаритные размеры сумки пайольной (см): | 75х55х10 |
Габаритные размеры лодки упакованной в сумку (см): | 104х58х30 |
Вес баллона / Вес сумки пайольной со стрингерам и банками (кг): | 27/17 |
Tohatsu является лидером в производстве моторов средней мощности. Мотор, мощностью 9,8 весит всего 26 кг. Этот мотор можно использовать на различных лодках. Он легко транспортируется, надежен в эксплуатации.
Спецификации: |
|
Максимальная мощность, л.с. | 9,8 |
Максимальные обороты | 5000-6000 |
Число цилиндров | 2 |
Рабочий объем, куб. см. | 169 |
Запуск | Ручной |
Управление | Румпель |
Передачи | вперед-н-назад |
Топливный бак, л | 12 |
Сухой вес, кг | 26 |
Производство | Япония |