Акция на моторы!
Суперцены на 9,8 и 18 от Tohatsu!!!
АКЦИЯ TOHATSU! Выбери свой первый мотор
Не жди весны! Новая цена Tohatsu 9,8 л.с.!!!
Акция TOHATSU ! Осенний ценопад !
Акция ! Выкинь весла, купи мотор Tohatsu !
Акция ! Альтаир цены ниже некуда!
Акция! Новогоднее предложение Tohatsu
Cкидки! Подарки на лодки Глиссер !
Акция ! Tohatsu 20 л.с 4-х тактный с дистанционным управлением - 199000 руб.
* В акциях и скидках учавствуют не все модели лодочных моторов
Характеристики | |
Длина наибольшая, мм | 4600+-5% |
Длина кокпита, мм | 3950+-5% |
Ширина наибольшая, мм | 1600+-5% |
Ширина кокпита, мм | 910+-5% |
Высота борта на миделе, мм | 580+-5% |
Диаметр баллона, мм | 350+-5% |
К-во отсеков баллонов | 3 |
Макс. грузоподъемность, кг | 800 |
Пассажиро вместимость, чел. | 6 |
Реком. мощн. мотора, л.с. | 5-15 |
Макс. мощн. мотора, л.с. | 20 |
Килеватость на транце, град. | 5 |
Килеватость на миделе, град. | 12 |
Парусное вооружение, м2 | |
Масса лодки, кг | 72/80+-5% |
Высота транца, мм | S |
Удельный вес материала бал., г/м2 | 1100 |
Допустимая масса мотора, кг | 60 |
Комплектация | |
Лодка | 1 |
Сиденье | 1 |
Насос ножной шт. | 1 |
Весло шт. | 2 |
Носовой рундук | - |
Палубный рундук | - |
Ручка для переноски | 3 |
Ремкомплект (клей. материал) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Парусное вооружение |