Акция на моторы!
Суперцены на 9,8 и 18 от Tohatsu!!!
АКЦИЯ TOHATSU! Выбери свой первый мотор
Не жди весны! Новая цена Tohatsu 9,8 л.с.!!!
Акция TOHATSU ! Осенний ценопад !
Акция ! Выкинь весла, купи мотор Tohatsu !
Акция ! Альтаир цены ниже некуда!
Акция! Новогоднее предложение Tohatsu
Cкидки! Подарки на лодки Глиссер !
Акция ! Tohatsu 20 л.с 4-х тактный с дистанционным управлением - 199000 руб.
* В акциях и скидках учавствуют не все модели лодочных моторов
Двигатель |
|
Высота транца, мм | 423 |
Масса, кг | 56,5 |
Расположение и количество цилиндров | 2-цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | 496 |
Диаметр и ход поршня, мм | 72 x 61 |
Мощность, кВт / л.с. | 18,4/25,0 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 4500-5500 |
Степень сжатия | 6,2 |
Система зажигания | CDI |
Передаточное число редуктора | 13:27 (2,08) |
Продувка | Одновременная зарядка |
Управление |
|
Система управления | Дистанционная |
Система смазки | Предварительным смешением |
Система запуска | Ручная и электрическая |
Дифферентовка и откидывание | Ручные |
Тросовый талреп для остановки двигателя | На пульте ДУ |
Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
Генератор переменного тока | 6 А |
Выпрямитель-регулятор | Выпрямитель |
Блокировка стартера при реверсе | На пульте ДУ |
Сигнализатор перегрева | есть |
Ограничитель частоты вращения | есть |
Стандартная комплектация |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Лаг (спидометр) | нет |
Тахометр | нет |
Указатель угла наклона мотора | нет |
Гребной винт | есть |
Топливный бак | 24 |
Набор инструмента | есть |
Шнур аварийного пуска | есть |
Запасные свечи зажигания | нет |
Дистанционный кабель | есть |
Направляющее устройство рулевого управления | нет |