
Акция на моторы!
Суперцены на 9,8 и 18 от Tohatsu!!!
АКЦИЯ TOHATSU! Выбери свой первый мотор
Не жди весны! Новая цена Tohatsu 9,8 л.с.!!!
Акция TOHATSU ! Осенний ценопад !
Акция ! Выкинь весла, купи мотор Tohatsu !
Акция ! Альтаир цены ниже некуда!
Акция! Новогоднее предложение Tohatsu
Cкидки! Подарки на лодки Глиссер !
Акция ! Tohatsu 20 л.с 4-х тактный с дистанционным управлением - 199000 руб.

* В акциях и скидках учавствуют не все модели лодочных моторов
|
Двигатель |
|
| Высота транца, мм | 440 |
| Масса, кг | 36 |
| Расположение и количество цилиндров | 2-цилиндровый |
| Рабочий объем, см3 | 246 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 56 x 50 |
| Мощность, кВт / л.с. | 11,0/15,0 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 6,8 |
| Система зажигания | CDI |
| Передаточное число редуктора | 13:27 (2,08) |
| Продувка | Одновременная зарядка |
|
Управление |
|
| Система управления | С румпеля |
| Система смазки | Предварительным смешением |
| Система запуска | Ручная пусковая система |
| Дифферентовка и откидывание | Ручные |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
| Генератор переменного тока | 80 Вт (только катушка света) |
| Выпрямитель-регулятор | нет |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Сигнализатор перегрева | нет |
| Ограничитель частоты вращения | нет |
|
Стандартная комплектация |
|
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Лаг (спидометр) | нет |
| Тахометр | нет |
| Указатель угла наклона мотора | нет |
| Гребной винт | есть |
| Топливный бак | 25 |
| Набор инструмента | есть |
| Шнур аварийного пуска | есть |
| Запасные свечи зажигания | нет |
| Дистанционный кабель | нет |
| Направляющее устройство рулевого управления | нет |